SOLD OUT メイドさんSOLD OUT [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 07/07 04:00 まであと1時間10分]
[掲示板 01/04] [井戸端 12/01] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
鉄の剣 | 62 | 38 | \2480 |  不足  |
鋼鉄の剣 | 63 | 23 | \7980 |  不足  |
ミスリルの剣 | 17 | 26 | \15800 |  不足  |
幼女 | 157 | 213 | | 不足  |
少女 | 90 | 107 | | 不足  |
淑女 | 23 | 45 | | 不足  |
令嬢 | 5 | 13 | | 不足  |
メイド(グレードS) | 2 | 4 | | 不足  |
媚薬 | 1181 | 919 | | 不足  |
0.007CPUs