SOLD OUT メイドさんSOLD OUT [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 07/08 10:00 まであと14時間23分]
[掲示板 01/04] [井戸端 12/01] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
鉄の剣 | 59 | 63 | \2480 | 不足  |
鋼鉄の剣 | 14 | 64 | \7980 |  不足  |
ミスリルの剣 | 2 | 18 | \15800 |  不足  |
幼女 | 0 | 157 | | 不足  |
少女 | 0 | 90 | | 不足  |
淑女 | 0 | 23 | | 不足  |
令嬢 | 0 | 5 | | 不足  |
メイド(グレードS) | 0 | 2 | | 不足  |
媚薬 | 0 | 1181 | \300 |  不足  |
0CPUs